Loading... الرجاء الانتظار ...


أسعار العملات

الرمز العرض الطلب معدل التغيير
EUR/USD 1.1011 1.1014 -0.00%
USD/JPY 109.09 109.12 +0.19%
GBP/USD 1.2847 1.2848 -0.39%
USD/CHF 0.9977 0.9978 +0.14%
USD/CAD 1.3282 1.3287 -0.09%
EUR/JPY 120.16 120.18 +0.20%
AUD/USD 0.6784 0.6787 +0.13%
NZD/USD 0.6416 0.6420 +0.03%
EUR/GBP 0.8570 0.8573 +0.40%
EUR/CHF 1.0985 1.0992 +0.14%
AUD/JPY 74.00 74.08 +0.33%
GBP/JPY 140.15 140.23 -0.19%
CHF/JPY 109.34 109.38 +0.11%
EUR/CAD 1.4629 1.4631 -0.10%
AUD/CAD 0.9013 0.9016 +0.04%
CAD/JPY 82.12 82.17 +0.34%
NZD/JPY 70.00 70.06 +0.23%
AUD/NZD 1.0570 1.0578 +0.17%
GBP/AUD 1.8926 1.8941 -0.44%
EUR/AUD 1.6221 1.6238 -0.06%
GBP/CHF 1.2816 1.2822 -0.26%
EUR/NZD 1.7151 1.7166 +0.03%
AUD/CHF 0.6768 0.6772 +0.25%
GBP/NZD 2.0009 2.0028 -0.36%
USD/INR 71.512 71.516 -0.24%
USD/CNY 7.0320 7.0350 -0.02%
USD/SGD 1.3643 1.3648 0.00%
USD/HKD 7.8286 7.8294 +0.05%
USD/DKK 6.7833 6.7841 +0.01%
GBP/CAD 1.7063 1.7071 -0.48%
USD/SEK 9.5974 9.6014 -0.43%
USD/RUB 63.9786 63.9786 +0.06%
USD/TRY 5.7575 5.7595 +0.44%
USD/MXN 19.4965 19.4975 +0.30%
USD/ZAR 14.7947 14.8019 +0.17%
CAD/CHF 0.7509 0.7514 +0.27%
NZD/CAD 0.8524 0.8528 -0.06%
NZD/CHF 0.6400 0.6407 +0.16%
BTC/USD 7,135.0 7,135.1 -1.78%
BTC/EUR 6,459.5 6,465.4 -1.87%
ETH/USD 146.29 146.30 -2.02%
  الذهب 1,465.85 +2.05 +0.14%
  الفضة17.183+0.153+0.90% 
 نفط خام WTI58.22+0.21+0.36% 
 نفط برنت62.94+0.32+0.51% 
 النحاس2.689+0.027+1.01% 
 ألومنيوم1,754.50+13.25+0.76% 
 الغاز الطبيعي2.506-0.078-3.02% 
 دولار أمريكي/ريال3.7501+0.0001+0.00% 
 دولار أمريكي/ليرة تركية5.7590+0.0256+0.45% 
  دولار أمريكي/جنيه 16.1200 0.0000 0.00%  
 يورو/ليرة تركية 6.3420 +0.0278 +0.44%  
  يورو/دولار أمريكي 1.1013 -0.0001 -0.00%  
 جنيه/دولار أمريكي1.2846-0.0052-0.40% 
 دولار أمريكي/شيكل3.4662+0.0006+0.02% 
 المؤشر العام7,877.83-135.86-1.70% 
 مؤشر EGX 3013,781.96-192.18-1.38% 
 داو جونز28,109.14+42.67+0.15% 
 داكس13,234.94-11.51-0.09% 
 فوتسي 1007,398.00+1.71+0.02% 
 نيكاي 22523,373.32+80.51+0.35% 
 مؤشر الدولار98.255+0.017+0.02% 
 بتكوين/دولار أمريكي7,129.2-135.5-1.87% 
 إيثيريم/دولار أمريكي146.24-3.03-2.03% 
 BCH/دولار أمريكي210.22-1.38-0.65% 
 ريبيل/دولار أمريكي0.21731-0.00284-1.29% 
 لايتكوين/دولار أمريكي46.500-0.060-0.13% 
 IOT/دولار أمريكي0.20693-0.00356-1.69% 
 ETC/دولار أمريكي3.8400-0.0934 -2.37%